Statistik Tydinge sommaren 2024 | |
Nybörjardanser, dansade alla gånger | Fortsättardanser, dansade alla gånger |
I Close My Eyes, mest önskad: 31 gånger | 1 2 3 4, mest önskad: 28 gånger |
Pretty Flower Girl, önskad av 27 | Corn, önskad av 22 |
Hitch A Ride, önskad av 25 | Useless Excuses, önskad av 15 |
Glass Of Wine, önskad av 24 | Dansade nästan alla gånger |
Dansade nästan alla gånger | Island In The Stream, önskad av 21 |
Steamboat Queen, önskad av 21 | Til The Neons Gone, önskad av 19 |
1000 Years or more, önskad av 16 | Bosa Nova, önskad av 18 |
Cykelen, önskad av 16 | Pot Of Gold, önskad av 18 |
Gypsy Queen, önskad av 16 | |
Whole Again, önskad av 14 |
Vecka 20 | Vecka 22 | Vecka 24 | Vecka 26 |
36 dansade 159 önskningar 39 ej dansade |
39 dansade 154 önsningar 41 ej dansade |
39 dansade 169 önsningar 55 ej dansade |
36 dansade 118 önskningar 35 ej dansade |
Vecka 28 | Vecka 30 | Vecka 32 | |
39 dansade 113 önskningar 28 ej dansade |
39 dansade 150 önskningar 40 ej dansade |
33 dansade 120 önskningar 25 ej dansade |